Penilaian
Komponen | Persentase | Keterangan |
Kuis | 15% | Evaluasi dari materi sebelumnya |
Ujian Tengah Semester (UTS) | 20% | Menggunakan materi setelah kuis, termasuk dengan ujian lisan/presentasi (jika ada) |
Ujian Akhir Semester (UAS) | 30% | Menggunakan materi setelah UTS, termasuk dengan ujian lisan/presentasi (jika ada) |
Tugas individu | 35% | Dikerjakan secara individu. Keterlambatan dalam pengumpulan tugas individu akan mengurangi poin |
Bobot Penilaian
Kriteria | Huruf Mutu | Bobot Nilai | Angka Mutu | Deskripsi Penilaian |
Sangat Baik | A | NA≥85 | 4 | Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan sangat baik serta mampu memaparkan materi kelompok dan tugas inividu. Sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan sangat baik |
Baik | B | 75≤N<85 | 3 | Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan baik serta mampu memaparkan materi kelompok dan tugas inidvidu sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan baik |
Cukup | C | 56≤NA<75 | 2 | Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas sedikit diatas standar minimal dan memaparkan materi kelompok dan tugas individu sedikit di atas kriteria dari standar minimal yang ditentukan |
Kurang | D | 45≤NA<56 | 1 | Mahasiswa tidak memenuhi banyak komponen penilaian dan tidak menyelesaikan tugas dengan cukup baik serta tidak dapat memaparkan materi kelompok dan tugas individu sesuai dengan topik yang telah ditentukan |
Tidak Lulus | E | NA<45 | 0 | Mahasiswa tidak memenuhi semua komponen penilaian tidak dapat memaparkan materi kelompok dan tugas individu sesuai dengan topik yang telah ditentukan |
